KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa karena berkat Rahmat-Nya lah saya dapat menyelesaikan makalah laporan
keuangan koperasi periode Januari – Juni. Makalah ini dibuat untuk memenuhi
tugas Softskill “Ekonomi Koperasi”
Pada kesempatan ini saya membahas
tentang laporan keuangan koperasi periode Januari – Juni. Dalam pembuatan
makalah ini penulis mencari beberapa sumber melalui pihak koperasi dan juga
media internet. Untuk itu saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Nurhadi
sebagai dosen mata kuliah “ Ekonomi Koperasi” dan pihak koperasi yang sudah
membantu dalam pembuatan makalah ini dan mohon maaf apabila makalah ini masih
terdapat banyak kekurangan dalam penyajiannya.
Namun penulis telah berusaha
semaksimal mungkin untuk menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu dan
sebaik-baiknya. Saya juga berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi saya serta
yamng membacanya sebagai pengembangan diri dan ilmu pengetahuan.
Bekasi,
2 Desember 2015
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Koperasi
sebagai lembaga dimana orang-orang memeiliki kepentingan yang sama untuk
meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan kegiatannya, koperasi
dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencirikannya sebagai
lembaga ekonomi yang sarat dengan nilai etika bisnis. Nilai nilai yang
terkandung yang terkandung dalam koperasi akan melahirkan efek sinergis. Efek
ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu
bersaing dengan parapelaku ekonomi lainnya. Konsepsi demikian mendudukkan
koperasi sebagai badan usaha yang cukup strategis bagi anggotanya dalam
mencapai tujuan-tujuan ekonomis yang pada gilirannya berdampak pada masyarakat
secara luas. Berdasarkan fenomena yang terjadi selama ini, sudah banyak jumlah
koperasi yang berdiri terutama di pedesaan. Misalnya KUD dan Koperasi Simpan
Pinjam (KSP) yang mampu memposisikan diri sebagai lembaga dalam program
pengadaan pangan nasional serta pengelolaan dan penyaluran keuangan kepada
masyarakat. Pendirian koperasi umumnya dismabut baik dengan harapan dapat
meningkatkan perekonomian.
1.2 RUMUSAN MASALAH
a. Apa
yang dimaksud dengan Koperasi Simpan Pinjam ?
b. Bagaimana
Laporan Keuangan Koperasi Sejahtera Abadi?
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah
koperasi yang didirikan dengan tujuan untuk memberi kesempatan kepada
anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga ringan.
Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian
menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya.
TUJUAN KOPERASI SIMPAN PINJAM
Koperasi simpan pinjam memiliki
tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan
anggotanya terhadap perkoperasian. Untuk mencapai tujuannya, koperasi simpan
pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer,
dan paling penting, rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil
keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi
dan sebagai orang yang dapat dipercaya.
PRINSIP-PRINSIP KOPERASI SIMPAN PINJAM
Usaha koperasi yang dikelola oleh
para anggota dengan membentuk kepengurusan koperasi melalui rapat anggota yang
pelaksanaan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi.
Prinsip Koperasi :
a. Keanggotaan
bersifat sukarela dan terbuka
b. Pengelolaan
dilakukan secara demokratis
c. Pembagian
laba dilakukan secara adil dan sebanding dengan besar jasa para anggota.
d. Kemandirian
e. Pendidikan
perkoperasian
f. Kerjasama
antar koperasi
Koperasi simpan pinjam memiliki 3 prinsip utama
a. Swadaya,
yaitu ; memiliki prinsip bahwa tabungan hanya diperoleh dari annggotanya.
b. Setia
Kawan, yaitu ; memiliki prinsip bahwa pinjaman hanya diberikan kepada anggota.
c. Pendidikan
dan Penyadaran, yaitu ; memiliki prinsip membangun watak adalah yang utama,
jadi hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman.
MANFAAT
KOPERASI SIMPAN PINJAM
a. Anggota
dapat memperoleh pinjaman dengan mudah
b. Proses
pembagian bunga dan laba adil karena disepakati dalam rapat anggota
c. Pada
saat peminjaman dana, tidak menggunakan syarat adanya jaminan.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NERACA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PER BULAN JANUARI S/D JULI 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKTIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKTIVA LANCAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kas Dan Setara Kas | Rp 55.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piutang Usaha | Rp 35.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peralatan | Rp 5.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persedian ATK | Rp 2.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perlengkapan | Rp 3.400.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMLAH AKTIVA LANCAR | Rp 100.400.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKTIVA TETAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanah | Rp 15.834.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangunan | Rp 4.500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akumulasi Penyusutan Bangunan | Rp (1.500.000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMLAH AKTIVA TETAP | Rp 18.834.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMLAH AKTIVA | Rp 119.234.000 |
Jumat, 15 Januari 2016
ekonomi koperas 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar